No. | 名称(通称を記載) | 所在地 | 所在地域 | 設立年 |
---|---|---|---|---|
1 | 神戸モスク | 兵庫県神戸市中央区 | 関西 | 1935 |
2 | 東京回教礼拝堂(東京ジャーミイ) | 東京都渋谷区 | 関東 | 1938(2000) |
3 | バライ・インドネシア礼拝所 | *(97番) | 東京都目黒区 | 関東 |
4 | アラブ・イスラーム学院 | 東京都港区 | 関東 | 1982 |
5 | 一ノ割モスク | 埼玉県春日部市 | 関東 | 1991 |
6 | 伊勢崎モスク | 群馬県伊勢崎市 | 関東 | 1995 |
7 | 成増モスク(お花茶屋モスク) | 東京都葛飾区 | 関東 | 1995(2001) |
8 | 日向モスク | 千葉県山武市 | 関東 | 1995 |
9 | 境町モスク | 群馬県伊勢崎市 | 関東 | 1997 |
10 | 海老名モスク | 神奈川県海老名市 | 関東 | 1998 |
11 | 行徳モスク | 千葉県市川市 | 関東 | 1998 |
12 | 名古屋モスク | 名古屋市中村区 | 中部・東海・北陸 | 1998 |
13 | 戸田モスク | 埼玉県戸田市 | 関東 | 1999 |
14 | 大塚モスク | 東京都豊島区 | 関東 | 1999 |
15 | 富山モスク | 富山県射水市 | 中部・東海・北陸 | 1999 |
16 | 八潮モスク | 埼玉県八潮市 | 関東 | 2000 |
17 | 浅草モスク | 東京都台東区 | 関東 | 2000 |
18 | 足利モスク | 栃木県足利市 | 関東 | 2000 |
19 | つくばモスク | 茨城県つくば市 | 関東 | 2001 |
20 | 新安城モスク | 愛知県安城市 | 中部・東海・北陸 | 2001 |
21 | 高松モスク*〔閉鎖〕 | 香川県高松市 | 四国 | 2001 |
22 | 白井モスク | 千葉県白井市 | 関東 | 2001 |
23 | 富士モスク | 静岡県富士市 | 中部・東海・北陸 | 2001 |
24 | 大阪中央モスク | 大阪市西淀川区 | 関西 | 2001 |
25 | 八王子モスク | 東京都八王子市 | 関東 | 2002 |
26 | 各務原モスク | 岐阜県各務原市 | 中部・東海・北陸 | 2002 |
27 | 新潟モスク | 新潟県新潟市北区 | 中部・東海・北陸 | 2002 |
28 | 館林モスク | 群馬県館林市 | 関東 | 2003 |
29 | 新居浜モスク | 愛媛県新居浜市 | 四国 | 2003 |
30 | 蒲生モスク | 埼玉県越谷市 | 関東 | 2003 |
31 | 小山モスク | 栃木県小山市 | 関東 | 2005 |
32 | いわきモスク | 福島県いわき市 | 東北 | 2005 |
33 | 京都モスク | 京都市上京区 | 関西 | 2005 |
34 | 横浜モスク | 横浜市都筑区 | 関東 | 2006 |
35 | 所沢モスク | 埼玉県所沢市 | 関東 | 2006 |
36 | 豊田モスク | 愛知県豊田市 | 中部・東海・北陸 | 2006 |
37 | 名古屋港モスク | 名古屋市港区 | 中部・東海・北陸 | 2006 |
38 | 浜松モスク | 静岡県浜松市南区 | 中部・東海・北陸 | 2006 |
39 | 坂城モスク | 長野県埴科郡坂城町 | 中部・東海・北陸 | 2006 |
40 | 館林サラマットモスク | 群馬県館林市 | 関東 | 2006 |
41 | マディーナ・モスク(小美玉) | 茨城県小美玉市 | 関東 | 2006 |
42 | 水戸アブーバカルモスク | 茨城県水戸市 | 関東 | 2006 |
43 | 大阪茨木モスク | 大阪府茨木市 | 関西 | 2007 |
44 | 仙台モスク | 仙台市青葉区 | 東北 | 2007 |
45 | ベイトルムカッラムモスク | 茨城県ひたちなか市 | 関東 | 2007 |
46 | 札幌モスク | 北海道札幌市北区 | 北海道 | 2007 |
47 | 春日井モスク | 愛知県春日井市 | 中部・東海・北陸 | 2007 |
48 | 結城モスク | 茨城県結城市 | 関東 | 2008 |
49 | 徳島モスク | 徳島県徳島市 | 四国 | 2008 |
50 | バーブ・アル=イスラーム岐阜モスク | 岐阜県岐阜市 | 中部・東海・北陸 | 2008 |
51 | 小樽モスク | 北海道小樽市 | 北海道 | 2008 |
52 | 坂戸モスク | 埼玉県坂戸市 | 関東 | 2008 |
53 | 別府モスク | 大分県別府市 | 九州 | 2008 |
54 | 岡山モスク | 岡山県岡山市北区 | 中国 | 2008 |
55 | 石岡・小美玉モスク | 茨城県小美玉市 | 関東 | 2008 |
56 | 鹿沼モスク | 栃木県鹿沼市 | 関東 | 2008 |
57 | 一宮モスク | 愛知県一宮市 | 中部・東海・北陸 | 2008 |
58 | 福岡モスク | 福岡県福岡市東区 | 九州 | 2009 |
59 | 三重モスク | 三重県津市 | 関西 | 2009 |
60 | いわいモスク | 茨城県坂東市 | 関東 | 2009 |
61 | 日立モスク | 茨城県日立市 | 関東 | 2009 |
62 | 新潟第2モスク | 新潟県新潟市西区 | 中部・東海・北陸 | 2009 |
63 | 千葉(四街道)モスク | 千葉県千葉市 | 関東 | 2009 |
64 | 川越モスク | 埼玉県川越市 | 関東 | 2010 |
65 | 御徒町モスク | 東京都台東区 | 関東 | 2010 |
66 | 瀬戸モスク | 愛知県瀬戸市 | 中部・東海・北陸 | 2010 |
67 | 福井モスク | 福井県福井市 | 中部・東海・北陸 | 2010 |
68 | 埼玉モスク | 埼玉県さいたま市 | 関東 | 2011 |
69 | 飛島モスク | 愛知県海部郡飛島村 | 中部・東海・北陸 | 2011 |
70 | 木更津モスク | 千葉県木更津市 | 関東 | 2011 |
71 | 東広島モスク | 広島県東広島市 | 中国 | 2012 |
72 | 豊橋モスク | 愛知県豊橋市 | 中部・東海・北陸 | 2012 |
73 | 熊本モスク | 熊本県熊本市中央区 | 九州 | 2013 |
74 | 桐生モスク | 群馬県桐生市 | 関東 | 2013 |
75 | 島根モスク | 島根県松江市 | 中国 | 2013 |
76 | 蒲田モスク | 東京都大田区 | 関東 | 2013 |
77 | 金沢モスク | 石川県金沢市 | 中部・東海・北陸 | 2014 |
78 | 鳥取モスク | 鳥取県鳥取市 | 中国 | 2014 |
79 | 富山五福モスク | 富山県富山市 | 中部・東海・北陸 | 2014 |
80 | 鹿児島モスク | 鹿児島県鹿児島市 | 九州 | 2014 |
81 | 沖縄モスク | 沖縄県中頭郡 | 沖縄 | 不詳 |
82 | 盛岡モスク | 岩手県盛岡市 | 東北 | 2015 |
83 | 大衡モスク | 宮城県黒川郡 | 東北 | 2015 |
84 | 那須塩原モスク | 栃木県那須塩原市 | 関東 | 2015 |
85 | 鈴鹿モスク(名称・鈴鹿が継続) | 三重県四日市市 | 中部・東海・北陸 | 2011? |
86 | 久喜モスク | 埼玉県久喜市 | 関東 | 不詳 |
87 | 野田モスク | 千葉県野田市 | 関東 | 2016 |
88 | 西葛西モスク | 東京都江戸川区 | 関東 | 2016 |
89 | 西千葉モスク | 千葉県千葉市 | 関東 | 2016 |
90 | 甲府モスク | 山梨県甲府市 | 関東 | 2016 |
91 | 佐野モスク | 栃木県佐野市 | 関東 | 2017 |
92 | 相模原モスク | 神奈川県相模原市 | 関東 | 2017 |
93 | 毛呂山モスク | 埼玉県比企郡毛呂山町 | 関東 | 2017 |
94 | 鳩山モスク | 埼玉県比企郡鳩山町 | 関東 | 2017 |
95 | 倉賀野モスク | 群馬県高崎市 | 関東 | 2017 |
96 | 西尾モスク | 愛知県西尾市 | 中部・東海・北陸 | 2017 |
97 | マスジド・インドネシア東京 | 東京都目黒区 | 関東 | 2017 |
98 | 三原モスク | 広島県三原市 | 中国 | 2017 |
99 | 東海モスク | 神奈川県秦野市 | 関東 | 2017 |
100 | 和泉モスク | 大阪府和泉市 | 関西 | 2017 |
101 | 綾部モスク | 京都府綾部市 | 関西 | 2017 |
102 | 八幡モスク | 京都府八幡市 | 関西 | 2017 |
103 | 大垣モスク | 岐阜県大垣市 | 関西 | 2017 |
104 | 兵庫モスク | 兵庫県神戸市 | 関西 | 2017 |
105 | 三郷モスク | 埼玉県三郷市采女 | 関東 | 2017 |
106 | 三木モスク | 兵庫県三木市岩宮 | 関西 | 2018 |
107 | 滋賀モスク | 滋賀県草津市 | 関西 | 2018 |
108 | 静岡モスク(マスジド) | 静岡市駿河区 | 中部・東海・北陸 | 2019.10 |
109 | 新小岩モスク(マスジド) | 東京都葛飾区 | 関東 | 2019.10 |
110 | 茨城モスク | 茨城県猿島郡 | 関東 | 2020.1 |
111 | 長崎モスク | 長崎県長崎市? | 九州 | 不詳 |
112 | 太田モスク(マスジド) | 群馬県太田市 | 関東 | 2020.7 |
113 | 中津モスク | 大分県中津市 | 九州 | 2020 |
* | 東十条モスク(閉鎖中)?? | 東京都北区東十条 | 関東 | 2019? |
注)下線のあるモスクは,ウェブサイトを開設(その他も確認中)。
3.バライインドネシア礼拝所は、97.マスジド・インドネシア東京の前身である。
21. 高松モスクは、後に,ムサッラーとなったが,その後,閉鎖。
資料)早稲田大学多民族・多世代社会研究所HP(http://imemgs.com)、「登記情報提供サービス」などをもとに筆者作成。